123456
ID | NAME | MAJOR | LIKE | SHARE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
QS01 | Chiratchaya Nitiratworachot | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 403 | 184 | 1323 |
QS02 | Nichanan Konkaew | HOME ECONOMICS | 451 | 229 | 1596 |
GS01 | Thanwimon Auppaman | INFORMATION TECHNOLOGY | 129 | 217 | 1214 |
GS02 | Kusuma Jirawut | DIGITAL INNOVATION | 139 | 57 | 424 |
GS03 | Naiyana Makhuntod | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 259 | 76 | 639 |
GS05 | Nattipa Kanunkang | PUBLIC HEALTH | 989 | 5822 | 30099 |
GS06 | Parisa kantapeng | COMPUTER SCIENCE | 142 | 67 | 477 |
GS07 | Pitchaphat Boonsing | HOME ECONOMIC | 321 | 119 | 916 |
GS08 | Methaporn Thuamthaisong | ARCHITECTURE TECHNOLOGY | 1656 | 2364 | 13476 |
BS01 | Auttporn Numma | INFORMATION TECHNOLOGY | 99 | 156 | 879 |
BS02 | Phatsakon Aintawichai | DIGITAL INNOVATION | 244 | 68 | 584 |
BS03 | Ponpawit Sititakum | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 333 | 125 | 958 |
BS04 | Ponpawit Sititakum | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 183 | 408 | 2223 |
BS05 | Chatchai Saethao | PUBLIC HEALTH | 446 | 3773 | 19311 |
BS06 | Kanapot Tumpala | COMPUTER SCIENCE | 263 | 122 | 873 |
BS07 | Kittinan Jamklang | HOME ECONOMICS | 306 | 199 | 1301 |
BS08 | Chunlachak Reansupa | ARCHITECTURE TECHNOLOGY | 495 | 414 | 2565 |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Eius veniam vero distinctio tenetur sunt molestias, saepe non iure nulla enim pariatur perspiciatis voluptate obcaecati amet suscipit cum? Error, fugit iste.